KNGF系列耐腐耐磨离心泵
- 品牌厂家:凯润泵阀
- 产品别名:KNGF系列耐腐耐磨离心泵
- 主要材质:
- 流量范围:
- 扬程范围:
- 功率范围:
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:KNGF系列耐腐耐磨离心泵有货,全国送货保障!
产品详细描述Detailed description
一、产品介绍
设计特点:
KNGF系列耐腐蚀耐磨耐高温离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,过流部件采用耐腐耐磨耐高温塑料合金制造,该泵具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性、耐冲击性,并创新设计了新型机械密封。
该泵针对不同领域可选择K型动力密封、单端面机械密封、双端面机械密封。
运用领域:
广泛用于生物医药、石油化工、冶金酸洗、污水处理、环保、农药、制酸制碱、新能源、新材料、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜等行业。
能安全输送强酸、强碱、剧毒、易燃易爆及纯净、贵重的化学介质,是化工行业节能减排的首选产品。
性能范围:
流量:1—1400m³/h
扬程:3—125m
适用温度:-20℃—120℃,采用新型材料耐温可达180℃
二、型号意义
三、型号与性能参数
设计特点:
KNGF系列耐腐蚀耐磨耐高温离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,过流部件采用耐腐耐磨耐高温塑料合金制造,该泵具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性、耐冲击性,并创新设计了新型机械密封。
该泵针对不同领域可选择K型动力密封、单端面机械密封、双端面机械密封。
运用领域:
广泛用于生物医药、石油化工、冶金酸洗、污水处理、环保、农药、制酸制碱、新能源、新材料、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜等行业。
能安全输送强酸、强碱、剧毒、易燃易爆及纯净、贵重的化学介质,是化工行业节能减排的首选产品。
性能范围:
流量:1—1400m³/h
扬程:3—125m
适用温度:-20℃—120℃,采用新型材料耐温可达180℃
二、型号意义
KNGF65-50-160K/J/SJ | |||
KNGF | 凯润耐腐蚀耐磨耐高温离心泵 | 65 | 泵进口法兰为DN65 |
50 | 泵出口法兰为DN50 | 160 | 叶轮名义直径为160mm |
K | K型动力机封 | J | 单端面机械密封 |
SJ | 双端面机械密封 |
三、型号与性能参数
型号 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率(kw) | 必须汽蚀余量(均值m) | 口径(mm) | |
进口 | 出口 | ||||||
KNGF25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 1.1 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 20 | ||||||
3 | 18 | ||||||
1450 | 0.75 | 5.5 | 0.37 | 2.5 | |||
1 | 5 | ||||||
1.5 | 4.5 | ||||||
KNGF25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34 | 1.5 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 32 | ||||||
3 | 30 | ||||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 0.37 | 2.5 | |||
1 | 8 | ||||||
1.5 | 7.5 | ||||||
KNGF25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52 | 4 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 50 | ||||||
3 | 48 | ||||||
1450 | 0.75 | 13 | 0.55 | 2.5 | |||
1 | 12.5 | ||||||
1.5 | 12 | ||||||
KNGF25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 80 | ||||||
3 | 78 | ||||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | |||
1 | 20 | ||||||
1.5 | 19.5 | ||||||
KNGF32-25-125 | 2900 | 2.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 20 | ||||||
5 | 18 | ||||||
1450 | 1.2 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | |||
1.8 | 5 | ||||||
2.5 | 4.5 | ||||||
KNGF32-25-160 | 2900 | 2.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 32 | ||||||
5 | 30 | ||||||
1450 | 1.2 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | |||
1.8 | 8 | ||||||
2.5 | 7.5 | ||||||
KNGF32-25-200 | 2900 | 2.5 | 52 | 4 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 50 | ||||||
5 | 48 | ||||||
1450 | 1.2 | 13 | 0.75 | 2.5 | |||
1.8 | 12.5 | ||||||
2.5 | 12 | ||||||
KNGF32-25-250 | 2900 | 2.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 80 | ||||||
5 | 78 | ||||||
1450 | 1.2 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | |||
1.8 | 20 | ||||||
2.5 | 19.5 | ||||||
KNGF40-32-125 | 2900 | 4 | 22 | 2.2 | 3 | 40 | 32 |
6 | 20 | ||||||
8 | 18 | ||||||
1450 | 2 | 5.5 | 0.55 | 3 | |||
3 | 5 | ||||||
4 | 4.5 | ||||||
KNGF40-32-160 | 2900 | 4 | 34 | 3 | 3 | 40 | 32 |
6 | 32 | ||||||
8 | 30 | ||||||
1450 | 2 | 8.5 | 0.55 | 3 | |||
3 | 8 | ||||||
4 | 7.5 | ||||||
KNGF40-32-200 | 2900 | 4 | 52 | 5.5 | 3 | 40 | 32 |
6 | 50 | ||||||
8 | 48 | ||||||
1450 | 2 | 13 | 0.75 | 3 | |||
3 | 12.5 | ||||||
4 | 12 | ||||||
KNGF40-32-250 | 2900 | 4 | 82 | 11 | 3 | 40 | 32 |
6 | 80 | ||||||
8 | 78 | ||||||
1450 | 2 | 20.5 | 1.5 | 3 | |||
3 | 20 | ||||||
4 | 19.5 | ||||||
KNGF50-32-125 | 2900 | 8 | 22 | 3 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 20 | ||||||
15 | 18 | ||||||
1450 | 4 | 5.5 | 0.75 | 3 | |||
6 | 5 | ||||||
8 | 4.5 | ||||||
KNGF50-32-160 | 2900 | 8 | 34 | 4 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 32 | ||||||
15 | 30 | ||||||
1450 | 4 | 8.5 | 0.75 | 3 | |||
6 | 8 | ||||||
8 | 7.5 | ||||||
KNGF50-40-200 | 2900 | 8 | 52 | 7.5 | 3 | 50 | 40 |
12.5 | 50 | ||||||
15 | 48 | ||||||
1450 | 4 | 13 | 1.5 | 3 | |||
6 | 12.5 | ||||||
8 | 12 | ||||||
KNGF50-40-250 | 2900 | 8 | 82 | 15 | 3 | 50 | 40 |
12.5 | 80 | ||||||
15 | 78 | ||||||
1450 | 4 | 20.5 | 2.2 | 3 | |||
6 | 20 | ||||||
8 | 19.5 | ||||||
KNGF50-40-315 | 2900 | 8 | 115 | 30 | 3 | 50 | 40 |
12.5 | 110 | ||||||
15 | 105 | ||||||
1450 | 4 | 29 | 5.5 | 3 | |||
6 | 28 | ||||||
8 | 26 | ||||||
KNGF65-50-125 | 2900 | 15 | 22 | 4 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 20 | ||||||
30 | 18 | ||||||
1450 | 8 | 5.5 | 1.1 | 3.5 | |||
12.5 | 5 | ||||||
15 | 4.5 | ||||||
KNGF65-50-160 | 2900 | 15 | 34 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 32 | ||||||
30 | 30 | ||||||
1450 | 8 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | |||
12.5 | 8 | ||||||
15 | 7.5 | ||||||
KNGF65-50-200 | 2900 | 15 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 50 | ||||||
30 | 48 | ||||||
1450 | 8 | 13 | 2.2 | 3.5 | |||
12.5 | 12.5 | ||||||
15 | 12 | ||||||
KNGF65-50-250 | 2900 | 15 | 82 | 22 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 80 | ||||||
30 | 78 | ||||||
1450 | 8 | 20.5 | 4 | 3.5 | |||
12.5 | 20 | ||||||
15 | 19.5 | ||||||
KNGF65-50-315 | 1450 | 8 | 34 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 |
12.5 | 32 | ||||||
15 | 30 | ||||||
KNGF80-65-125 | 2900 | 35 | 22 | 7.5 | 4 | 80 | 65 |
50 | 20 | ||||||
60 | 18 | ||||||
1450 | 18 | 5.5 | 1.5 | 4 | |||
25 | 5 | ||||||
30 | 4.5 | ||||||
KNGF80-65-160 | 2900 | 35 | 34 | 11 | 4 | 80 | 65 |
50 | 32 | ||||||
60 | 30 | ||||||
1450 | 18 | 8.5 | 2.2 | 4 | |||
25 | 8 | ||||||
30 | 7.5 | ||||||
KNGF80-65-200 | 2900 | 35 | 52 | 18.5 | 4 | 80 | 65 |
50 | 50 | ||||||
60 | 48 | ||||||
1450 | 18 | 13 | 3 | 4 | |||
25 | 12.5 | ||||||
30 | 12 | ||||||
KNGF80-65-250 | 2900 | 35 | 82 | 30 | 4 | 80 | 65 |
50 | 80 | ||||||
60 | 78 | ||||||
1450 | 18 | 20.5 | 5.5 | 4 | |||
25 | 20 | ||||||
30 | 19.5 | ||||||
KNGF80-65-315 | 1450 | 18 | 34 | 11 | 4 | 80 | 65 |
25 | 32 | ||||||
35 | 30 | ||||||
KNGF80-65-400 | 1450 | 18 | 52 | 22 | 4 | 80 | 65 |
25 | 50 | ||||||
35 | 48 | ||||||
KNGF100-80-125 | 2900 | 65 | 22 | 15 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 20 | ||||||
110 | 18 | ||||||
1450 | 35 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | |||
50 | 5 | ||||||
55 | 4.5 | ||||||
KNGF100-80-160 | 2900 | 65 | 34 | 18.5 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
1450 | 35 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | |||
50 | 8 | ||||||
60 | 7.5 | ||||||
KNGF100-80-200 | 2900 | 65 | 52 | 30 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
1450 | 35 | 13 | 5.5 | 2.5 | |||
50 | 12.5 | ||||||
60 | 12 | ||||||
KNGF100-80-250 | 1450 | 35 | 20.5 | 7.5 | 2.5 | 100 | 80 |
50 | 20 | ||||||
60 | 19.5 | ||||||
KNGF100-80-315 | 1450 | 35 | 33 | 15 | 4.5 | 100 | 80 |
50 | 32 | ||||||
60 | 30 | ||||||
KNGF100-80-400 | 1450 | 35 | 52 | 22 | 5 | 100 | 80 |
50 | 50 | ||||||
60 | 48 | ||||||
KNGF125-100-125 | 2900 | 120 | 24 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
150 | 20 | ||||||
180 | 16 | ||||||
1450 | 70 | 9 | 11 | 5 | |||
100 | 8 | ||||||
120 | 6 | ||||||
KNGF125-100-160 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 100 |
160 | 32 | ||||||
180 | 26 | ||||||
1450 | 50 | 10 | 11 | 5 | |||
80 | 8 | ||||||
90 | 6 | ||||||
KNGF125-100-200 | 2900 | 120 | 45 | 45 | 5 | 125 | 100 |
150 | 40 | ||||||
180 | 35 | ||||||
1450 | 60 | 14 | 15 | 5 | |||
100 | 12.5 | ||||||
110 | 11 | ||||||
KNGF125-100-250 | 2900 | 120 | 75 | 90 | 5 | 125 | 100 |
150 | 70 | ||||||
180 | 65 | ||||||
1450 | 60 | 20 | 22 | 3 | |||
100 | 18 | ||||||
110 | 16 | ||||||
KNGF125-100-315 | 1450 | 60 | 34 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 32 | ||||||
120 | 31 | ||||||
KNGF125-100-400 | 1450 | 60 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
KNGF150-125-250 | 1450 | 120 | 22 | 30 | 5 | 150 | 125 |
200 | 20 | ||||||
240 | 18 | ||||||
KNGF150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 45 | 5 | 150 | 125 |
200 | 32 | ||||||
240 | 30 | ||||||
KNGF150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 75 | 6 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 48 | ||||||
KNGF200-150-250 | 1450 | 240 | 22 | 55 | 6 | 200 | 150 |
400 | 20 | ||||||
480 | 18 | ||||||
KNGF200-150-315 | 1450 | 240 | 35 | 75 | 6 | 200 | 150 |
400 | 32 | ||||||
480 | 29 | ||||||
KNGF200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 110 | 6 | 200 | 150 |
400 | 50 | ||||||
480 | 45 | ||||||
KNGF250-200-250 | 1450 | 500 | 22 | 55 | 7 | 250 | 200 |
650 | 20 | ||||||
750 | 18 | ||||||
KNGF250-200-315 | 1450 | 500 | 34 | 90 | 7 | 250 | 200 |
650 | 32 | ||||||
750 | 29 | ||||||
KNGF250-200-400 | 1450 | 500 | 55 | 160 | 7 | 250 | 200 |
650 | 50 | ||||||
750 | 42 | ||||||
KNGF300-250-315 | 1450 | 800 | 35 | 220 | 7 | 300 | 250 |
1000 | 32 | ||||||
1200 | 26 | ||||||
KNGF300-250-400 | 1450 | 800 | 55 | 250 | 7 | 300 | 250 |
1000 | 50 | ||||||
1200 | 42 |
页面版权备注
本文版权归 "安徽凯润泵阀集团有限公司" 所有;本文共被查阅 133 次。
当前页面链接:http://www.ahkrbf.com/cpzs/nfnmjlb/2021/0328/53.html
本文关键词:
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
如您对'KNGF系列耐腐耐磨离心泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽凯润泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
{dede:
-
KNGF系列耐腐耐磨离心泵
一、产品介绍 设计特点: KNGF系列耐腐蚀耐磨耐高温离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,过流部...
详细了解
-
IHF系列耐腐蚀衬氟离心泵
一、 产品介绍: 设计特点: IHF系列衬氟泵为单级单吸式离心泵,参照国际标准设计。泵体采用金属外壳内衬...
详细了解
-
KFY & KHY系列液下泵
一、KHY/KFY型液下泵产品介绍 设计特点: KHY/KFY型液下泵(以下简称液下泵)为单级单吸式离心泵。可根据工况...
详细了解
-
KHZ系列金属自吸泵
一、产品介绍 设计特点: KHZ系列自吸离心泵是我公司根据多年生产销售经验,基于IH型和CZ型不锈钢离心泵综...
详细了解
- 2021-12-29
耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量的选
- 2021-12-29
耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法分类
- 2021-12-28
耐腐蚀泵按用途分类
- 2021-12-28
耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结构进
- 2021-12-27
耐腐蚀泵性能的优劣比较
- 2021-12-27
耐腐蚀泵怎么装配
- 2021-12-26
耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决方法
- 2021-12-26
耐腐蚀泵应避免企业内部控制进水
- 2021-12-25
耐腐蚀泵应用
- 2021-12-25
耐腐蚀泵广泛应用于环境治理。
猜你喜欢
Guess you like it-
耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量
- 耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量的选择 耐腐蚀泵有手动、机动、电动、液动、电液动、气动等多种操纵方式,各种操纵方式可根据系统的操纵...
-
耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法
- 耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法分类 耐腐蚀泵根据电机的防水方式可分为干式耐腐蚀泵、充油耐腐蚀泵和湿式耐腐蚀泵。 耐腐蚀泵 具有耐腐蚀...
-
耐腐蚀泵按用途分类
- 耐腐蚀泵按用途分类 按耐腐蚀泵的用途不同可将具有耐腐蚀泵分为:井用耐腐蚀泵、清水型耐腐蚀泵、污水处理污物型耐腐蚀泵、矿用隔爆型耐腐...
-
耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结
- 耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结构进行分类 按潜水电动机内部的不同结构形式,可将耐腐蚀泵和潜水电动机分为充水式、充油式、屏蔽式和干...
-
耐腐蚀泵性能的优劣比较
- 耐腐蚀泵性能的优劣比较 将耐腐蚀泵的性能与耐腐蚀泵的性能进行了比较。 磁力泵 属于水泵领域的一个分支,是一种将永磁联轴的工作原理应用于...
-
耐腐蚀泵怎么装配
- 耐腐蚀泵怎么装配 耐腐蚀泵的组装:将轴和进水接头固定在安装座上,用拆装缸将叶轮和锥形套固定在轴上,然后安装导流壳和叶轮,依次完成上游...
-
耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决
- 耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决方法 一台可以正常的机器学习工作发展起来应该是孔武有力、声音洪亮,而其中当出现一个问题时,有时会以...
-
不同工况下蝶阀和闸阀的应用
- 闸阀和蝶阀在管道使用中都是起开关,调节流量的作用。当然在蝶阀和闸阀的选配过程中还是有方法的。 在供水管网中为了降低管道覆土深度,一...
-
选择阀门密封面材料时应考虑六大因
- 密封面是 阀门 最关键的工作面,密封面质量的好坏直接影响着阀门的使用寿命,面密封面的材料又是保证密封面质量的重要因素。因此,选择阀门...
-
解析:阀门型号中字母都代表什么意
- 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用...
-
凯润品牌保障
凯润荣获安徽知名
品牌,更放心
-
泵阀质量可靠
多年研发经验
造就稳定产品质量
-
厂家技术支持
所有产品初用到报废
一路跟进
-
泵阀售后支持
泵阀技术支持
7x24小时保障